Dynamo Hydraulic Gear Ponp
Lachin idwolik Kovèti pou ponp manifaktirè ekivalan ak Parker Kovèti pou Komèsyal ponp P30 P31 P50 P51 ponp komèsyal
Kòporasyon HYLEMAN espesyalize nan Ponp Kovèti pou Idwolik / Ponp Piston / Ponp Vane / Piston Motor manifakti, lavant ak devlopman. Pwodwi nou yo lajman itilize nan Marin, machin min, machin konstriksyon, machin agrikòl, machin forè, endistri asye ak sou sa. Nou pouswit yo dwe dirijan mondyal motè idwolik ak ponp manifakti ak founisè sèvis. Kliyan an premye se youn nan valè kle nou an. Nou apresye kolabore ak zanmi ki soti nan tout mond lan.
Karakteristik prensipal yo
Travay kle nan ponp Kovèti pou se konvèti enèji mekanik (koupl ak vitès wotasyon) nan enèji idwolik (koule ak presyon). Pou diminye pèt chalè, ponp Gear seri Parker nou yo fèt pou yo trè efikas. Efikasite sa a reyalize atravè sele diferans presyon-depandan ak teknoloji fabrikasyon segondè-presizyon. Ponp fatra adapte pou tout kalite machin jeni ponp pil fatra.
Ponp ak Motè nan Design Iron Bushing
• Devwa lou, fè jete, ponp ekstèn Kovèti pou.
• Standardizasyon, inivèsèlizasyon, konsepsyon serializasyon.
• Ranje deplasman: 44.3ml/r -147.5 ml/r.
• Max rated presyon: 245bar.
• tanzantan: 275bar.
• Ranje vitès : 400-2400 RPM .
Modèl ki disponib
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
Foto detaye



Modèl Deskripsyon

| P350 Nimewo Modèl Ponp Kovèti pou | ||
| Atik | Kalite | Pati No. |
| P350A1278 | PFAB17-7 | 3239110116 |
| P350A1278 | YEAB%7b%7b0%7d%7d | 3239110326 |
| P350A178 | EJAB22-11 | 4081116 3239111013 |
| P350A197 | ESAB15-25 | 3239110197 |
| P350A198 | EFAB{{0} SEWR0304 | 3239111010 |
| P350A278 | GEAB15-7 | 3239110074 |
| P350A296 | AB16-65* | 3239110188 |
| P350A342 | CWEB{0}} SEWR1203 | 3239110018 |
| P350A578 | AB*12-98* | 3239110199 |
| P350B-2-1 | H5883 | 3239120043 |
| P350B1278 | AB{{0}/P315AQPAB12 | 3239529079 |
| P350B1278 | YEAB17-7 | 3239120217 |
| P350B178 | AB{{0}/P315A**AB | 3239529102 |
| P350B178 | AB{{0}/P315APMAB | 3239529133 |
| P350B178 | EWAB{{0}HTAB{{1{1}} | 3239121028 |
| P350B242 | AB20-7/. H6267 | 3239529065 |
| P350B278 | AB15-7/P315ANPAB05- | 3239529088 |
| P350B278 | AB12-98/P315:4084034 | 3239539181 |
| P350B278 | AB{{0}//P315BSFAB11 | 3239539140 |
| P350B278 | AB{{0}SHAB{{1{1}//P315 | 3239539194 |
| P350B278 | IBAB{{0}PAAB{{1{1}} | 3239122226 |
| P350B278 | IBAB{0}}**AB05-1} | 3239120115 |
| P350B298 | AB{{0}/P315AEPAB12-* | 3239529131 |
| P350B298 | AB25-7/P17A | 4085591 3239529127 |
| P350B442 | BIAB25-11. SEWR0671 | 3239124111 |
| P350B478 | EVAB12-7 HVAB12-1 HVAB07 | 73230:4067259 |
| P350B498 | BIAB12-11 DMAB12-1 | 3239124656 |
| P350B498 | OXAB17-7 HTAB15-1HTAB | 3239134005 |
| P350B542 | IBAB{0}}. SEWR0671 | 3239125108 |
| P350B578 | AB12- **/SEWR0604 | 3239529099 |
| P350B578 | AB{{0}//P315 AEPAB08 | 3239529060 |
| P350B578 | AB17-7NHSEWR0316 | 3239130134 |
| P350B578 | JEAB{{0}MHAB{{1{1}} | 3239125017 |
| P350B597 | AB{{0}/P315ZPAB12-** | 3239529009 |
| P350L478 | BIAB{0}}*JSEWR1009 | 3239140029 |
| P350L578 | AB{{0}SHAB{{1{1}%*AB15 | 3239559204 |
| P365 Nimewo Modèl Ponp Kovèti pou | ||
| Atik | Kalite | Pati No. |
| P365A142 | FJAB20-11 | 3229111013 |
| P365A178*** | AB{{0}%(W/2AMTG+ASP | 3229110044 |
| P365A178 | EFAB22-11 | 4080951 3229111010 |
| P365A178 | EFAB25-11 | 4080962 3229111008 |
| P365A178 | EWAB{0}} SEWR0107 | 3229111006 |
| P365A198 | EFAB17-7 | 3229111663 |
| P365A278* | CEAB17-7 | 3229110013 |
| P365A278 | CEAB25-7 | 3229112201 |
| P365A278 | FEAB22-11 | 4080940 3229112005 |
| P365A278 | JEAB20-11 | 4080918 3229112004 |
| P365A278 | SEAB17-7 | 3229112207 |
| P365A578 | REAB25-7 | 4100011 73220:4100011 |
| P365B-1278*** | AB17-7//P330A | 3229529101 |
| P365B-1278*** | AB22-7/P H6519 | 3229539193 |
| P365B1278*** | AB{{0}SEWR0374 | 3229539207 |
| P365B1278* | SEAB20-7SEWR0480 | 3229120132 |
| P365B1278* | SEAB20-7SHAB12-1 | 3229120152 |
| P365B12788* | IBAB{{0}FDAB{{1{1}} | 3229120069 |
| P365B142 | BIAB{0}}**AB12-1} | 3229120145 |
| P365B178** | AB10-11/P | 4081546 3229539218 |
| P365B178** | AB{{0}/P330A**AB | 3229529025 |
| P365B178** | AB{{0}/P330A**AB10- | 3229529062 |
| P365B178** | AB17-7/P330AONAB07-1 | 3229529103 |
| P365B178 | BIAB{{0}dmaB{{1{1}} | 3229121242 |
| P365B178 | EFAB{{0}HCAB{{1{1}} | 3229121204 |
| P365B178 | EYAB17-7HVAB15-1HYAB07 | 3229131:4104996 |
| P365B178 | ONAB{{0}CMAM{{1{1}} | 3229121001 |
| P365B178 | OWAB{{0}CPAB{{1{1}} | 3229121408 |
| P365B178 | OXAB{{0}CQ H5819 | 3229121403 |
| P365B198 | EF*AB{{0}/P315A196*BLA | 3229529064 |
| P365B278** | AB{{0}/P330BBIAB10 | 3229539133 |
| P365B478** | AB{{0}HVAB07-1}HVAB07 | 3229539191 |
| P365B478 | BIAB{0}} SEWR0901 | 3229124014 |
| P365B478 | BIAB20-7AMAB20-1 | 3229124007 |
| P365B478 | BTAB12-7 **SEWR0103 | 3229130052 |
| P365B478 | EFAB{{0}HCAB{{1{1}} | 3229120105 |
| P365B498** | AB{{0}CP ... | 4075702 3229120154 |
| P365B498 | BIAB{0}} SEWR0901 | 3229124012 |
| P365B498 | BIAB{0}} SEWR0901 | 3229124013 |
| P365B578 | TBAB12-7**AB12-1**AB12 | 3229130047 |
| P365B598 | AB15-7 *SHAB15. | 4076410 3229539216 |

Pwofil konpayi an




Foto pake

Egzibisyon




Avantaj nou yo
1. Bonjan ekip teknik
Ekip rechèch 15 moun, responsab pou rechèch amelyorasyon ponp ak devlopman nouvo pwodwi yo. Ekip teknik nou an tout gen plis pase 20 ane eksperyans nan konsepsyon ponp ak jeni, enjenyè chèf nou an gen plis pase 40 ane eksperyans nan konsepsyon ponp.
2. Pri konpetitif
Paske nan bon jesyon, pri nou an pi konpetitif pase pwodwi orijinal yo, pi rezonab pase pi fò nan founisè domestik yo.
3. vit livrezon tan
Nou ka bato ti lòd nan yon semèn, pou gwo lòd tankou nan 500 PCS ponp oswa twous katouch anjeneral nou ka fè chajman nan yon mwa.
Baj popilè: dynamo idwolik ponp Kovèti pou, Lachin dynamo idwolik Kovèti pou ponp manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch












