AParker PGP ponp idwolik Kovèti pouse yon pèfòmans-wo, serye ponp idwolik ki fèt satisfè demand yo nan aplikasyon endistriyèl ak lou-devwa . Enjenieri pou durability ak efikasite, ponp sa a se ideyal pou machin ki egzije konsistan pouvwa idwolik, tankou ekipman pou konstriksyon se pou reziste pou li. anba kondisyon presyon ki wo .
Ponp idwolik sa a karakteristik pousantaj koule optimisé, segondè efikasite joje, ak operasyon ki ba-bri, asire yon lis, pèfòmans serye sou itilize pwolonje . ak opsyon deplasman miltip, estil aliye, ak konfigirasyon arbr, seri a PGP / Ofricier Ofrieuz sa a. Minimal antretyen .
Karakteristik kle:
Segondè durability:Konstwi ak lou-devwa fè jete pou validite pwolonje ak mete rezistans .
Segondè efikasite:Ba flit entèn pou pèfòmans optimize .
Konfigirasyon versatile:Plizyè aliye ak opsyon arbr pou entegrasyon sistèm fleksib .
Operasyon bri ki ba:Pèfòmans trankil, ideyal pou konfò nan operasyon-entansif anviwònman .
Ranje tanperati lajè:Kapab nan fonksyone nan divès kondisyon anviwònman .
Modèl ki disponib:
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
Foto detaye


Deskripsyon modèl


Aplikasyon Parker Kovèti pou Kovèti pou

| P20/30/31 Seri | Seri P75/76 | ||||
| Bag menen | X134-206 | 391-2686-063 | Plòg | T1391 | 391-2286-004 |
| Outboard Portant | X69-40 | 391-0381-040 | Sele bag | Wb 1669-1 | 391-2585-011 |
| Sele (ponp) | X73-37-16 | 391-2883-058 | BEARINGS roulo | R1032 | 391-0381-904 |
| Tcheke asanble yo | M1391K | 391-3681-001 | Sele pòch | Ba 3026-6 | 391-2882-084 |
| Plòg | T1391 | 391-2286-004 | Plak vyolans | BA1058 | 391-2185-920 |
| Espas | Vb 1669-2 | 391-3383-069 | Seri P330 | ||
| SOU | Ae1669 | 391-3381-040 | Bag menen | 300-206 | |
| Hi sele presyon | X73-50-9 | 391-2883-119 | Outboard Portant | X69-40 | 391-0381-040 |
| Sele bag | Lb 1669-1 | 391-2585-006 | So | X73-37-16 | 391-2883-058 |
| BEARINGS roulo | Y1032 | 391-0381-906 | Bags | (330) bag | 391-0482-306 |
| Plak vyolans | AA1058 | 391-2185-913 | Sal kanal | P330 chnl sele | 391-2885-065 |
| P50/51 Seri | Plak vyolans | P330 vyolans plt | 391-2185-956 | ||
| Bag menen | X134-283 | 391-2686-063 | Sele gasket | Sor -75 nbr -4 x1/8- C/s | 580-242 |
| Outboard Portant | X69-58 | 391-0381-040 | Broch goujon (solid) | P31 broch Dowel | 391-2082-032 |
| Sele (ponp) | X73-37-17 | 391-2883-058 | Seri P350 | ||
| Tcheke asanble yo | M1391K | 391-3681-001 | Bag menen | WHM -283 | |
| Plòg | T1391 | 391-2286-004 | Outboard Portant | X69-58 | 391-0381-077 |
| Espas | Vb 1669-1 | 391-3383-069 | So | X73-37-16 | 391-2883-103 |
| SOU | AC1669 | 391-3381-040 | Bags | (330) bag | 391-0482-308 |
| Hi sele presyon | X73-50-8 | 391-2883-119 | Sal kanal | P330 chnl sele | 391-2885-066 |
| Sele bag | Nb 1669-1 | 391-2585-006 | Plak vyolans | P330 vyolans plt | 391-2185-957 |
| BEARINGS roulo | S1032 | 391-0381-906 | Sele gasket | Sor -75 nbr -4.5 x1/8- C/s | 580-246 |
| Plak vyolans | Y1058 | 391-2185-913 | Broch goujon (solid) | P31 broch Dowel | 391-2082-032 |
| Seri P75/76 | Seri P365 | ||||
| Bag menen | X96-315 | 391-2686-025 | Bag menen | 300-315 | |
| Outboard Portant Spacer | X69-59 | 391-0381-078 | Outboard Portant | X69-59 | 391-0381-078 |
| Sele kosyon o bag | VB1669 | 391-3383-018 | So | X73-37-10 | 391-2883-052 |
| Sele (ponp) | RA1072 | 391-2584-051 | Bags | Bag 365 | 391-0482-307 |
| (motè) | L3006-164 | 391-2881-457 | Sal kanal | Channelseal | 391-2885-064 |
| Tcheke asanble yo | X73-37-10 | 391-2883-052 | Plak vyolans | P365 vyolans plt | 391-2185-055 |
| X73-50-1 | 391-2883-094 | Sele gasket | Sor -75 nbr -5 x1/8- C/s | 580-250 | |
| M1391K | 391-3681-001 | Broch goujon (solid) | PIN, goujon | 391-2082-062 |
Konpayi Profile




Foto pake

Reflechi




Baj popilè: Parker PGP Seri Hydro Gear Pump, Lachin Parker PGP Seri Hydro Kovèti
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













