Kovèti pou ponp P350AP315A-33517 PGP350/PGM350 pou ekipman maren
Parker idwolik Kovèti pou P350AP315A-33517 PGP350/PGM350 pou ekipman maren
HylemaNkòporasyon Espesyalize nanPonp Kovèti pou idwolik / ponp Piston / Vane Ponp /Piston motèakSlewing bwat Kovèti pouFaktori, lavant ak devlopman. Pwodwi nou yo lajman itilize nan marin, machin min, machin konstriksyon, machin agrikòl, machin forè, endistri asye ak sou sa. Nou pouswit yo dwe mondyal dirijan motè yo idwolik ak manifakti ponp ak founisè sèvis yo. Kliyan premye se youn nan valè kle nou yo. Nou apresye kolabore ak zanmi ki soti nan tout mond lan.
Pwodwi Deskripsyon
P350 seri bag - SAE B 4 boulon jete fè ak ob pote ponp CW
| Nimewo stok | Kovèti pou lajè | Kòd | Deplasman CC/Rev | Deplasman cu.in/rev | Ba presyon | Pwa kg |
| P350A442-05 | 1/2″ | 05 | 20.8 | 1.28 | 240 | 19 |
| P350A442-07 | 3/4″ | 07 | 31.2 | 1.93 | 240 | 20 |
| P350A442-10 | 1″ | 10 | 41.6 | 2.57 | 240 | 21 |
| P350A442-12 | 1-1/4″ | 12 | 52 | 3.21 | 240 | 22 |
| P350A442-15 | 1-1/2″ | 15 | 62.5 | 3.85 | 240 | 23 |
| P350A442-17 | 1-3/4″ | 17 | 73 | 4.49 | 220 | 23 |
| P350A442-20 | 2″ | 20 | 83.4 | 5.14 | 200 | 24 |
| P350A442-22 | 2-1/4″ | 22 | 94 | 5.78 | 190 | 25 |
| P350A442-25 | 2-1/2″ | 25 | 103 | 6.43 | 170 | 25 |
P350 seri bag - SAE B 2 boulon jete fè ak ob pote ponp CW
| Nimewo stok | Kovèti pou lajè | Kòd | Deplasman CC/Rev | Deplasman cu.in/rev | Ba presyon | Pwa kg |
| P350A478-05 | 1/2″ | 05 | 20.8 | 1.28 | 240 | 19 |
| P350A478-07 | 3/4″ | 07 | 31.2 | 1.93 | 240 | 20 |
| P350A478-10 | 1″ | 10 | 41.6 | 2.57 | 240 | 21 |
| P350A478-12 | 1-1/4″ | 12 | 52 | 3.21 | 240 | 22 |
| P350A478-15 | 1-1/2″ | 15 | 62.5 | 3.85 | 240 | 23 |
| P350A478-17 | 1-3/4″ | 17 | 73 | 4.49 | 220 | 23 |
| P350A478-20 | 2″ | 20 | 83.4 | 5.14 | 200 | 24 |
| P350A478-22 | 2-1/4″ | 22 | 94 | 5.78 | 190 | 25 |
| P350A478-25 | 2-1/2″ | 25 | 103 | 6.43 | 170 | 25 |
Modèl ki disponib:
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
Foto detaye


Kòmann -nan kòd
Done teknik:

Kòmann -nan kòd:


| Drw.No. | Deskripsyon | Dolye pa gen okenn. | Generalno. |
| 1 | Shwftbrg.snap bag | 301-2686-C65 | |
| 28 | Antre Shaft8rc | 391-0081-077 | |
| 2b | Searetaner & SpacerInplace nan SWT BRG | 391-3383-097 | |
| 3 | Sealretaner fcrmotors sèlman | 391-2383-020 | |
| 4a | Pumpupseal | 391-2883-103 | |
| 4b | Sele motorup | 391-2883-115 | |
| 4c | Sele pou arbr kontinantal | 391-283-133 | |
| 5a | 4bcltb mclnt pumpsec.wthcut & 9hing type424o 101,6mm plol | HB-3 | 323-5033-201 |
| 5b | 480LTB Mount Pumpsec.with Bushing Type42 (4 degre C 1016mm PLO) | HB-3 | 323-5133-201 |
| 50 | 24 BOLTB MOUNT PUVPSEC. | KNB-3 | 323-40G3-201 |
| 5d | 24 Boltb Mountpumpsec.with Bushng Type46 (4101L, 6mm PLOL | KNB-3 | 323-5153-201 |
| 50 | 4boltcmount Pumpsec.without bag type78 (5x127mm PIBK | KB-3 | 323-5033-202 |
| 51 | 4bcltcmount pumpsec.with bushng type78 (5 degre oswa 127 mm Pik) | KB-3 | 323-5133-202 |
| 50 | 2bcltb moxnt pumpsec.withcut bj9hng tip 97 (4 "x 101,6mm trase) | RB-3 | 323-5023-201 |
| 5h | 28Cltb Mount Pumpsec.with Bushing Type97 (4 degre C 1018mm trase | RB-3 | 323-5123-201 |
| 51 | 28cltcmount pumpsec.without bushn3types (5x127 mm pik) | NB-3 | 222-5023-202 |
| 5 | 2bcltcmount pump8ec.with bushns type9 (5 degre ar 127 mm piko) | NB-3 | 323-5123-202 |
| 5k | 4 Boltb Mount MotorSec.without bag type426cx 101,6mm paol | HB-3-M | 323-503-401 |
| 5L | 4bcltb Mclnt MotorSec.with bag typ42/4c 101,6mm ploty | HB-3-M | 323-5133401 |
| 5m | 24BoltB Mount MotorSec.without bag kalite 455 101, 6 mmpko) | KNB-3M | 323-5053401 |
| 5n | 24 Boltb Mount Motor Sec.with Bushing Type48 (4C 1016mm Paol) | KNB-3M | 323-6153-401 |
| 50 | 4.dcltcmount motcrsec.wthout bush4no type70 (5 127 mm pilk) | KD-3M | 323-5033-402 |
| 5p | 48cltcmount Motor8ec.withbushno type78 (50x 127 mm pik) | KB-3-M | 323-5133-402 |
| 5q | 28oltb Mount MotorSec.wthout Eushing type 97 101, 6mm trase) | RB-3-M | 323-5023-401 |
| 5r | 28oltb Mclnt MotorSec.with bushng type9744c r 101,6mm plaot) | RB-3M | 323-5123401 |
| 58 | 2BoltCmount MotorSec.without bjshing types8 (5 127 mm pik) | NB-3-M | 323-5023-402 |
| 5t | 28oltcmount motorsec.wthbushng type98 (5 degre oswa 127mm PIK0 | NB-3-M | 323-5123-402 |
| Formore Informaton oswa SpecialOrderHplease Kontakte U8 | |||
| 68 | Ceckvalve motcr | HPN-084 | 391-3681-001 |
| 6b | Ponp ploge presyon | Hpn091 | 391-2288-004 |
| 7 | Shnftbushing | 291-04@2200 | |
| 8 | Bouche Pumpbuna | Hpn-143c8 | 391-283-140 |
| 9 | PumpnylonBackupSeal | HPN-144 | 391-2883-139 |
| 10a | Plak pumpthrust | Y-58 | 391-2185-C67 |
| 10b | Motè Custplate | HPN-213 | 391-2185-08 |
| Pa montre | Motornylon backupseal | 391-2885-075 | |
| Pa montre | Motè vyolans plak bò sele | 391-285-073 | |
| Pa montre | Motè vyolans plak fen sele | 391-2885-074 | |
| 11a | Arbr & Kovèti pou 14 dan 1.228 degre mj.da.type7 | Hpn +267- x | 323-290X-250 |
| 11b | Shft & Gear 1257 keyed (516) Kalite 11 | Hpn263xx | 323-29XX.750 |
| 116 | Shft & cear mete 13tooth spline 0.858 degre m dn tip 25 | HPN-272-X | 323-29XX-230 |
| 11d | Shnft & cear set08854dn.keyed (14x38 × 114) type3 | Hpn270-x | 323-290X-740 |
| 110 | Shnft & cear15toodsplne0,900 degre mel.da.type 90 | MPN425-XX | 322-29XX, 240 |
| 111 | Shaft4Cear 1.250 degre da.keyed (5/16 degre x5/16x214) Kalite 73 | 373-29XX-752 | |
| 12a | Pumphousing gasket | 391-2884074 | |
| 12b | Gasket Motorhousing | 391-2804021 | |
| 13 | Housns Dowell PN | 391-2082-032 | |
| 148 | Pumpgearhousno | Ma-x004 | 323-81XX-100 |
| 14b | Motosiklèt | Ma, xxm | 322-42xx.100 |
| 15a | 350 pote Carrjer Blakwithout bag | TA-11 | 323-7200-100 |
| 15b | 350 pote Carrjer Blkwith Bushng | TA-11 | 323-7700-100 |
| 150 | 360 pote konpayi asirans 10utlet san yo pa bushng | TA-11-1 | 323-7100-100 |
| 15d | 350 pote Carruer 10utletwith bushin3 | TA-11-1 | 323-7600-100 |
| 156 | 350 pote Carrjer 20utletwthout Busheng | TA-11-2 | 323-7300-100 |
| 151 | 2360 Bearino Carruer 20utletwith bushn3 | Ta.11-2 | 323-7800-100 |
| 15g | 260315Bearng Carriercw withcut bushng | 323-3060-100 | |
| 15h | 350315Bearng Carrujer CW WTH Bushng | 323-3150-100 | |
| 151 | 3503158Earng Carrjerccw wthout bushng | 323-300-100 | |
| 15 | 350315Bearing Carruerocw Wth Bushns | 323-3160-100 | |
| 16# | Konekte arbr | 323-1193-001 | |
| 16 b | Pigsybackconnectng st phse2 | 323-1133-006 | |
| 166 | Picgyback oonnectng s4t pote bag menen | 291-2696-019 | |
| 16d | Pig0y tounen connectno sh4ft bearino | 391-0381-099 | |
| 168 | Picgybackconnectng saft sae'splne | HPN-365 | 323-133-003 |
| 161 | Pigsyeck oonnectng arbr 8Aea'spline | Hpn364 | 223-1133-C02 |
| 17 | Kovèti pou setonly | HPN-263-XX | 323-28xx.000 |
| 18a | 350pump & Motorpec.wthout bag noporting | ZA-0-T | 325-300-100 |
| 18b | 350 Ponp & Motorpec.with Buseng Noporting | ZA-03-T | 323-3100-100 |
| 18c | 350 pumppec.portnstype san yo pa blshing | Za.03 | 323-3010-100 |
| 18d | 350 pumppec.portng typewith bag | ZA-03 | 323-3110-100 |
| 18e | 350 motè p.ec.portng kalite san yo pa | ZA-03-M | 323-3020-100 |
| 18f | 350 motè p.ec.portns kalite ak bag | ZA-03-M | 323-3120-100 |
| 18g | 350pec.tosae.aplot cw wthcut bjshing | 3233054-009 | |
| 18h | 350pec .to saeplot gw w th bu9no | 3233154-009 | |
| 18i | 350pec.to sae. "Aplot bèf san bushns | 323-3054-099 | |
| 18j | 350pec.to3.ae "aplot ccw wth bushn3 | 323-3164-009 | |
| 18k | 350pec.tosae. "B" trase cw wthoutbushing | 3233054-100 | |
| 18L | 350pec.tosae. "B" Trase CW Withbushing | 323-3154-100 | |
| 18m | 350pec.to 8.ae. "" Trase ccw wthojt bjshing | 3233084-100 | |
| 18n | 350pec.tosae "trase cgw wth bushn3 | 3253164-100 | |
| 19 | Boulon/poto (50 "-UNC) | ||
| 20 | Flatwasher (58 | 391-3784-028 | |
| 21 | Hexmut (518 "-UNC) | 391-1451-076 | |
| MOT Montre | Ccntnentalshaft 1250 "keyed (516) Kalite 11 | 323-1500-500 | |
| Pa showm | CCNTNENTAL LABSTTYPE2540.875 degre 2-13TCOTHSPLNE) | 323-1000-300 | |
| Pa montre | Ccntnentalshwttype73 long (1140keyed 5/16 | 325-1500-502 | |
| Pa showm | Ccntnentalshaft 14 dan spline 1.225mA da.type7 | 323-1135-194 | |
| Pa showm | Ccntnental.shaft type43 (1,00 degre 0x14x38x114kay) | 323-1500-400 | |
| Pa showm | DrveKeyFortype11shaft | Hpn216 | 391-1781-083 |
| Pa showm | DrveKeyFortype43shaft | 391-1781-082 | |
| Pa shom | KondwiKeyfor type73shaft | Espesyal | 391-1781-088 |
| Kòmandman | |||
| Pa showm | Ccntnental Shaffbrg.retaner | 31-3381-046 | |
| Pa showm | Ccntnentalshnftbrg.retainer snaprng | 391-265040 | |
| ot showm | Ka drenaj ploge | 391-2251-010 | |
Konpayi Profile

Ningbo Hyleman Hydraulics Co., Ltd.se yon konpayi syantifik ak inovatè entegre R&D, pwodiksyon, lavant ak sèvis nan-wo kalite ponp idwolik, motè, tiyo ak lòt pwodwi idwolik.
Hyleman sitou bay Rexroth A4VSO, A10VSO, A4VG, A7VO, A11VO ak A2FO Seri wo-presyon ponp Piston, Rexroth PGH3, PGH4 ak PGH5 Seri gwo Kovèti pou ponp, A4VM, A6VM, A2FM ak A4FM Pists seri; BM3, BM4, BM5, BM6 ak lòt motè òbit. Atravè onin la ak inovasyon nan moun Hyleman, pwodwi Hyleman Seri pa ka sèlman parfe ranplase pwodwi orijinal yo, men tou reyalize echanj la san pwoblèm ak koneksyon nan tout pati yo. Anplis, li gen pi ba bri, pi wo efikasite volim ak pi long lavi sèvis, konsa tankou konplètman surpasser bon jan kalite a nan faktori orijinal la, ak kenbe tèt ak tès la grav nan mache a, ki te ekspòte nan plis pase 70 peyi yo ak rejyon yo atravè mond lan.
Pwodwi Hyleman Seri yo lajman itilize nan machin jeni, machin plastik, machin métallurgique, machin anviwònman sanitasyon, machin min, machin maren, machin anbalaj, machin pò ak divès kalite ekipman idwolik, ki fè yo fè lwanj pa kliyan.
Hyleman gen mond lan avanse ekipman pwosesis CNC, sant vètikal ak orizontal machining, wo-presizyon doub-sided fanm k'ap pile, Groove fanm k'ap pile, koub fanm k'ap pile ak plen-otomatik sant. Avèk 12 laboratwa tès endepandan, pwodwi yo te konplètman enspekte anvan chajman asire ke pwodwi seri Hyleman reyalize segondè presizyon, kalite siperyè ak zewo domaj.
"Optimize pèfòmans nan pwodwi idwolik, amelyore bon jan kalite a nan pwodwi idwolik ak dirijan amelyore nan konplè nan konsomasyon pwodwi idwolik" se pa sèlman responsablite a ak misyon nan Hyleman, men tou, rèv la Chinwa nan Hyleman. Hyleman yo vle travay ak moun ki nan insight fè efò unremitting reyalize sa a rèv.
Choud akeyi tout zanmi pou vizite bèl vil pò a - Ningbo pou diskite sou koperasyon epi chèche devlopman komen ak Hyleman!
Reflechi

Pakè


Avantaj nou yo
Poukisa chwaziHyleman?
1. Top bon jan kalite
Depann de 15 ane eksperyans nan idwolik ponp konsepsyon, rechèch, devlopman ak manifakti, nou gen yon bon jan kalite tèt konpare ak manifaktirè domestik ak lòt bò dlo, tout pwodwi nou yo ak 1 ane tan garanti.
2. Sistèm kontwòl kalite strik
Nou gen sistèm nan kontwòl kalite ki pi strik, tout nan pwodwi nou yo se 100% teste anvan chajman ak chak nan yo gen yon sèl kòd swiv yo nan lòd yo asire w ke yo ak bon jan kalite bon nan kliyan nou yo.
3. Ekipman machin avanse
Tout machin yo nou gen yo se nouvo machin CNC nou enpòte soti nan Almay ak Japon yo nan lòd yo rive jwenn plis pi wo demann nan presizyon nan pwodwi yo.
1. Ekip teknik fò
Ekip teknik nou an tout gen plis pase 20 ane eksperyans nan konsepsyon ponp ak jeni, enjenyè chèf nou an gen plis pase 40 ane eksperyans nan konsepsyon ponp. Nou gen yon sèl 15 ekip rechèch moun, ki responsab pou ponp amelyorasyon rechèch ak nouvo pwodwi devlopman.
5. Pri konpetitif
Paske nan jesyon bon, pri nou an, se pi plis konpetitif pase pwodwi orijinal yo, plis rezonab pase pi fò nan founisè yo domestik.
6. tan livrezon vit
Nou ka bato ti lòd nan yon semèn, pou lòd gwo tankou nan 500 pcs ponp oswa twous katouch anjeneral nou ka fè chajman nan yon mwa.
7. Peryòd garanti
Tout pwodwi nou yo nan 1 ane garanti tan apre chajman an soti nan faktori nou an.
8. Sèvis atansyon
Nou ka bay sipò teknik nan nenpòt ki lè si kliyan nou yo satisfè nenpòt pwoblèm pandan lè l sèvi avèk la, nou pral bay solisyon nan tan ki pi vit.
9. Estrateji Devlopman Long
Nou ta renmen etabli yon relasyon koperasyon estrateji depi lontan ak kliyan nou yo, ankourajeHylemanBrand ansanm, sipòte ak antrene kliyan an potansyèl yo dwe ajan nou yo nan chak peyi ak rejyon nan tout mond lan.
Baj popilè: Kovèti pou ponp P350AP315A-33517 PGP350/PGM350 pou ekipman maren, Lachin Gear Pump P350AP315A-33517 PGP350/PGM350 pou manifaktirè ekipman maren, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













