Parker ekivalan Kovèti pou ponp PGP020 Seri
Parker ekivalan Kovèti pou ponp PGP20 seri 308-9110-274308-9110-278308-9110-275308-9110-276308-9110-277308-9123-019313-9610-768313-9610-526313-9610-766323-9110-524
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Hot Vann Cast Iron Parker Seri Ekivalan PGP020 PGP20 PGP25 PGP30 PGP31 PGP50 PGP51 PGP75 PGP76 PGP315 PGP330 PGP350 PGP365 Seri
ponp komèsyal Kovèti pou
|
Sijè |
Idwolik ponp Kovèti pou |
|
Modèl |
P20 |
|
Estrikti |
Kovèti pou ponp |
|
Aplikasyon |
Endistriyèl ak Agrikilti |
|
Mwayen |
Luil |
|
Presyon |
Segondè presyon |
|
Sistèm |
Pake pouvwa idwolik |
Foto detaye




Zòn aplikasyon sou volim ponp idwolik
Machin konstriksyon
Idwolik otomatik chanjman bwat
Kontwòl tanperati machin
machin min
Travay nan wotè
Machin agrikòl
Machin pò
Manyen materyèl
Machin minisipal
| Permco | Muncie | 10 chif | ||||||||||||||
| Dm -640-25- Zr-Mt -250 | E3bl 1-27-01 RprB | 314-9310-226 | ||||||||||||||
| Dmd -25- Zl-Ms -25- ** | E3xl 27-2 BPRL | 314-9325-229 | ||||||||||||||
| Dmd -25- Zr-Ms -25- ** | E3xl 27-2 BPRR | 314-9325-234 | ||||||||||||||
| Dmd -25- zl-as -25- ** | E3xa 27-2 BPRL | 314-9325-227 | ||||||||||||||
| Permco | Muncie | 10 chif | ||||||||||||||
| Dmr -400-20- z -200 | S3ld 15-1- rprb | 308-9310-047 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- Zr -200 | S3ld 15-2- BPRL | 308-9310-418 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- Zl -200 | S3ld 15-2 BPRR | 308-9310-416 | ||||||||||||||
| Dmd -400-20- Zr -200- kòm | S3AD 15-2 BPRR | 308-9310-903 | ||||||||||||||
| Permco | Muncie | 10 chif | ||||||||||||||
| P2100A290MDXE 10-14 | PK 8-2 BPBB | 308-9110-271 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXE 12-14 | PK 11-2 BPBB | 308-9110-272 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 15-14 | PK 13-2 BPBB | 308-9110-264 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 17-14 | PK 15-2 BPBB | 308-9110-265 | ||||||||||||||
| P2100A290MDXK 20-14 | PK 17-2 BPBB | 308-9110-266 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZE 10-14 | PK 8-2 BSBB | 308-9110-274 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZE 12-14 | PK 11-2 BSBB | 308-9110-278 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 15-14 | PK 13-2 BSBB | 308-9110-275 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 17-14 | PK 15-2 BSBB | 308-9110-276 | ||||||||||||||
| P2100A290IDZK 20-14 | PK 17-2 BSBB | 308-9110-277 | ||||||||||||||
| Permco | Muncie | 10 chif | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 15-54 | Pl 16-2 BPBB | 313-9610-665 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 17-54 | Pl 19-2 BPBB | 313-9610-664 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXK 20-54 | Pl 23-2 BPBB | 313-9610-663 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 22-54 | Pl 25-2 BPBB | 313-9610-659 | ||||||||||||||
| M5151A824AAXQ 25-54 | Pl 27-2 BPBB | 313-9610-658 | ||||||||||||||
| Permco | Muncie | 10 chif | ||||||||||||||
| Vp 28-4 COFLMC | Pmm 27-7- cfsl | 316-9610-243 | ||||||||||||||
| Vp 32-4 COFLMC | Pmm 31-7- cfsl | 316-9610-244 | ||||||||||||||
| Vp 37-4 COFLMC | Pmm 35-7- cfsl | 316-9610-245 | ||||||||||||||
| Vp 42-4 COFLMC | Pmm 40-7- cfsl | 316-9610-246 | ||||||||||||||
Aplikasyon

Konpayi Profile




Reflechi




Baj popilè: Parker ekivalan Kovèti pou ponp PGP020 Seri, Lachin Parker ekivalan Kovèti
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












